1. Lauf DEG Parktour 2018/19 in Flintsbach

  1. Ergebnisse: 1.Lauf zur DEG Park Tour am 08.07.18 in Flintsbach    

 Kids:

  1. Ringläuser Lena SV Mietraching 2008 11.27
  2. Miethanner Alina SV Mietraching 2008 11.27
  3. Streicher Jonas SV Mietraching 2007 14.33
  4. Zimmermann Evi SV Mietraching 2008 16.38
  5. Zeitler Leonhard TV Osterhofen 2009 16.58
  6. Miethanner Emilia SV Mietraching 2010 20.35
  7. Schwarzbauer Eva SV Mietraching 2009 21.04
  8. Zimmermann Heidi SV Mietraching 2010 21.07

Jugend:

  1. Fischl Felix SV Mietraching 2003 17.33
  2. Streicher Laura SV Mietraching 2003 19.43
  3. Mindt Yvonne SV Mietraching 2003 20.22
  4. Schrarnböck Manuel TSV Natterberg 2004 42.54
  5. Weigl Claudia TV Osterhofen 2006 46.7

Damen:

  1. Penzkofer Julia SV Mietraching 1994 28.21
  2. Fritz Martha TV Osterhofen 1967 47.28
  3. Mindt Birgit SV Mietraching 1969 53.10
  4. Kiener Cornelia LV Deggendorf 1983 61.43

Herren:

  1. Lange Korbinian SV Mietraching 1997 14.20
  2. Körner Ralph OLV Landshut 1980 16.11
  3. Körner Christoph OLV Landshut 1989 18.37
  4. Vogl Roland SV Mietraching 1968 19.42
  5. Hötzinger Stefan TSV Natternberg 1969 21.24
  6. Friebe Jonas OLA TSV DEG 2002 22.08
  7. Körner Walter LV Deggendorf 1950 23.12
  8. Friebe Christian OLA TSV DEG 1978 26.02
  9. Biller Georg sen. SV Mietraching 1958 31.02
  10. Kümpfbeck Josef TV Osterhofen 1956 31.36

 

Walker:

  1. Schedlbauer Beate SV Mietraching 1968 20.54
  2. Fischl Brigitte SV Mietraching 1972 20.55
  3. Kitzinger Elisabeth LV Deggendorf1986 25.26