Start Stnr Name Jg Chip Kategorie Anz
733 OLV Landshut GER
15:42 83 Britta Meißner 90 9900333 D19E 9
14:53 143 Jana Ropertz 68 1740 D45- 15
14:15 165 Andrea Schultze 62 9669336 D55- 6
14:40 21 Jakob Oechler 06 9099900 H-12 15
14:48 23 Moritz Oechler 9022000 H-12 15
14:54 97 Christoph Körner 8230289 H19E 15
15:36 128 Florian Lang 77 2067871 H35- 13
15:02 160 Csaba Rácz 211876 H45- 17
14:44 171 Helge Zoltner 991810 H55- 15
15:07 198 Arndt Werthmann 2048140 H65- 11
14:43 192 Gerhard Werthmann 52 7007222 H65- 11
224 Lukas Oechler 6769 Schüler B 9
733 OC München GER
15:24 7 Leonie Natho 2061245 D-12 10
15:11 99 Emilia Kolehmainen 96 962605 D19K 4
14:08 111 Anna Enborg 82 821217 D35- 8
14:16 113 Bettina Deixler-Thier 77 9021177 D35- 8
14:24 115 Núria Badia Comas 79 1983 D35- 8
14:37 139 Olga Manoilova 72 235848 D45- 15
14:21 135 Kristin Leukert 7118118 D45- 15
14:09 185 Gerda Kolloch 7722111 D65- 5
15:40 129 Andreas Enborg 79 790713 H35- 13
15:24 125 Norbert Deixler 77 770131 H35- 13
15:16 123 Ronny Natho 661177 H35- 13
15:32 127 AK Arist Kozhevnikov 80 9812510 H35- 13
14:18 149 Eckart Voskamp 2043601 H45- 17
14:50 157 Peter Weinig 71 1971255 H45- 17
14:58 159 Matthias Forberg 70 211635 H45- 17
15:28 182 Ari Kolehmainen 62 1962000 H55- 15
14:52 173 Uwe Beierlein 9002242 H55- 15
14:55 195 Örjan Silfwergard 45 1399963 H65- 11
225 Lina Leukert 07 8728 Schüler B 9
738 TSV Natternberg GER
15:05 33 Verena Hötzinger 04 2800128 D-14 8
15:44 62 Julia Hansbauer 99 2086559 D-18 7
15:13 216 Felix Celorio 01 2086566 Offen Mitte 10
738 TV Osterhofen GER
16:12 55 Alexander Bauer 2045574 H-16 7
739 TSV Jetzendorf GER
15:25 49 Kayla Ritzenthaler 02 2099899 D-16 9
14:12 112 Kristin Ritzenthaler 74 8632427 D35- 8
14:56 25 Leo Ritzenthaler 8112111 H-12 15
14:33 42 Ole Magnus Baath 06 7061302 H-14 9
15:06 161 Veikko Baath 64 7640629 H45- 17
15:05 214 Alexander Hagen 71 2036246 Offen Mitte 10
739 Ski-Club Lauf GER
15:03 197 Reinhard Wieland 50 8050009 H65- 11
740 TSG Bad König GER
14:32 168 AK Robert Weigold 600201 H55- 15
740 TV Coburg-Neuses GER
15:36 10 Klara Holzhaus 7121212 D-12 10
15:08 3 Luise Holzhaus 7161616 D-12 10
14:45 28 Antonia Jacobi 2084426 D-14 8
14:13 133 Michaela Cionoiu 2041760 D45- 15
14:11 164 Martina Huth 2043602 D55- 6
14:19 166 Irma Schwarzkopf 300964 D55- 6
14:17 187 Angelika Weid 2041748 D65- 5
14:12 14 Leo Adler 1866 H-12 15
14:28 18 Paul Wicklein 05 H-12 15
14:17 38 Daniel Cionoiu 8007005 H-14 9
14:25 40 Anton Tatzel 2061275 H-14 9
14:22 89 Sebastian Vetter 7070797 H19E 15
14:38 93 Bernhard Meißner 2552 H19E 15
15:08 121 Uwe Weid 1401180 H35- 13
14:38 154 Thomas Scheler 1210963 H45- 17
15:24 181 Stefan Kirsch 9590609 H55- 15
14:56 174 Ralph Meißner 7205957 H55- 15
14:48 172 Gheorghe Cionoiu 2041785 H55- 15
14:59 196 Dieter Oechler 9080544 H65- 11
15:09 215 Roland Huth 2825 Offen Mitte 10
223 Fynn Padraig Böhme 895381 Schüler B 9
740 OLG Regensburg GER
15:16 5 AK Juliane Burgmair 07 1231007 D-12 10
14:57 31 Inka Hammer 03 1582003 D-14 8
14:49 29 Katharina Kraus 04 1692004 D-14 8
15:09 45 Katrin Hertel 02 1102002 D-16 9
15:33 51 Jasmin Hertel 02 1020002 D-16 9
15:13 46 Antonia Kerscher 01 7711774 D-16 9
15:29 50 Amelie Nürnberger 01 1062001 D-16 9
15:21 48 Ines Schikora 01 1973701 D-16 9
15:40 61 Laura Fischer 00 1192000 D-18 7
15:56 65 Gabriella Hartung 00 1582000 D-18 7
15:48 63 Sophie Kraus 00 7042000 D-18 7
15:34 81 Marei Lehner 9922222 D19E 9
15:18 77 Mareike Seeger 1031998 D19E 9
15:26 79 Emily Ungermann 94 7191094 D19E 9
15:15 100 Elisabeth Reinwald 2061255 D19K 4
14:17 134 Katja-Christine Böhme 70 9200001 D45- 15
14:25 136 Birgit Hammer 1969107 D45- 15
14:33 138 Petra Weber 65 1965923 D45- 15
14:16 15 David Burgmair 05 1832005 H-12 15
14:08 13 Timon Hammer 05 1232005 H-12 15
14:52 24 Alexander Oneseit 05 1512005 H-12 15
14:24 17 Johannes Trapp 06 1212006 H-12 15
14:44 22 Severin Lehner 2045599 H-12 15
14:36 20 Florian Reinwald 07 2086564 H-12 15
14:13 37 Yannick Lieblich 04 1622004 H-14 9
14:29 41 Gregor Porsch 04 1275004 H-14 9
16:08 54 Julius Fischer 02 1030802 H-16 7
16:24 58 Benedikt Lehner 01 2034074 H-16 7
16:16 56 Konstantin Kraus 02 1462002 H-16 7
14:12 69 Lorenz Brandl 99 1111099 H-18 9
14:32 74 Riccardo Casanova 00 1515000 H-18 9
14:20 71 Felix Wartner 99 1212999 H-18 9
14:28 73 Philipp Schwarck 99 7111199 H-18 9
14:08 68 Timon Lorenz 00 7110400 H-18 9
14:18 88 Valtteri Kolehmainen 94 8210194 H19E 15
14:50 96 Daniel Janischowsky 8170695 H19E 15
14:58 98 Lukas Janischowsky 8050297 H19E 15
14:14 87 Quirin Lehner 1690505 H19E 15
14:42 94 Julian Nürnberger 96 7101596 H19E 15
14:26 90 Fabian Janischowsky 8625190 H19E 15
14:34 92 Korbinian Lehner 9900799 H19E 15
14:54 158 Christian Hammer 67 1967329 H45- 17
14:42 155 Clemens Hartung 63 1708963 H45- 17
14:14 148 Manfred Schwarck 70 7841970 H45- 17
14:22 150 Klemens Janischowsky 66 999444 H45- 17
14:34 153 Erich Nürnberger 63 7105963 H45- 17
15:16 179 André Böhme 60 9002420 H55- 15
14:51 194 Josef sen Fenzl 52 2078960 H65- 11
14:21 199 AK Alfons Ebneth 1710404 H75- 5
14:37 203 Viktor Jarkov 42 336083 H75- 5
15:35 220 Ulrike Lehner 2034072 Offen Lang 5
15:27 218 Matthias Reinwald 73 2015804 Offen Lang 5
14:49 210 Margit Hertel 64 1964108 Offen Mitte 10
14:57 212 Annette Burgmair Offen Mitte 10
231 Benjamin Reinwald 231933 Schüler B 9
740 OLG Ortenau GER
14:52 117 AK Klaus Schwind 71 8160571 H35- 13
741 TV Coburg-Ketschendor GER
14:30 91 Tobias Geiger 5686 H19E 15
16:36 105 Alexander Tippelt 5685 H19K 6
741 OL Team Filder GER
14:27 188 AK Dietmar Leukert 6385 H65- 11
741 DARC Franken eV GER
14:13 186 Marga Voit 6306 D65- 5
15:31 219 Dietar Barg 7361 Offen Lang 5
741 SV Pechbrunn GER
15:12 4 Luise Döhler 2026133 D-12 10
15:32 9 Karla Döhler 05 2026136 D-12 10
14:45 141 Ute Döhler 69 2790 D45- 15
14:46 156 Thomas Döhler 70 1800 H45- 17
741 MTV Bamberg GER
15:17 47 Elenor Scharf 347898 D-16 9
14:16 70 Timo Lubas 00 347899 H-18 9
14:24 72 Philipp Hack 00 361294 H-18 9
16:32 104 Tim Vogler 347900 H19K 6
15:08 177 Liviu Nikolaus 60 300963 H55- 15
15:00 175 Michael Schalle 582309 H55- 15
14:47 193 Heinz Peter Simon 46 361295 H65- 11
741 Kysucke Nove Mestro SVK
14:56 118 AK Vladimir Fujak 425448 H35- 13
741 LOK Berlin GER
14:02 84 AK Bodo Graumann 823543 H19E 15
16:28 103 AK Markus Nauth 410234 H19K 6
741 TSV Deggendorf GER
14:41 140 Christiane Geiger 7378 D45- 15
14:09 132 Ingrid Hufnagel 9990099 D45- 15
14:23 167 Silvia Seidl 2767 D55- 6
15:28 126 Christian Friebe 2716 H35- 13
14:39 191 Jürgen Schwanitz 2021649 H65- 11
14:33 202 Rudi Lorenz 6394 H75- 5
15:21 207 Martina Zink 2478 Offen Kurz 4
15:01 213 Udo Rößler 7353 Offen Mitte 10
15:17 217 Colin Schwanitz 2770 Offen Mitte 10
742 SV Mietraching GER
15:28 8 Laura Faltejskova 07 2088817 D-12 10
15:20 6 Lara Geiger 05 7007013 D-12 10
15:01 32 Laura Streicher 03 7991991 D-14 8
14:53 30 Anna-Lena Tannerbauer 04 8332332 D-14 8
15:52 64 Amelie Bastian 7090420 D-18 7
15:30 80 Maria Lange 91 770077 D19E 9
15:38 82 Anna Biller 772222 D19E 9
15:22 78 Julia Penzkofer 94 9969699 D19E 9
14:28 116 Martina Breuer 2116466 D35- 8
14:20 114 Jana Faltejskova 76 0866560 D35- 8
14:29 137 Cäcilia Penzkofer 68 300947 D45- 15
14:49 142 Petra Lange 63 236940 D45- 15
14:57 144 Karin Vogl 70 1700505 D45- 15
14:32 19 Tobias Faltejsek 05 2088820 H-12 15
14:21 39 Felix Fischl 03 7013022 H-14 9
14:09 36 Maximilian Kilger 04 8130204 H-14 9
16:20 57 Adam Breuer 9133 H-16 7
14:46 95 Korbinian Lange 97 8623674 H19E 15
16:40 106 Georg jun. Biller 7007111 H19K 6
15:20 124 Lukas Faltejsek 77 7708877 H35- 13
14:10 147 Roland Vogl 68 1680202 H45- 17
14:26 151 Malte Rehbein 71 710718 H45- 17
15:04 176 Georg sen. Biller H55- 15
15:12 178 Dirk Hartmann 62 2045577 H55- 15
15:20 180 Peter Lange 56 231940 H55- 15
15:17 206 Brigitte Fischl 72 2088813 Offen Kurz 4
14:53 211 Jakob Breuer 300946 Offen Mitte 10
226 Ondrej Breuer 300942 Schüler B 9
227 Lina Kiendl 07 300946 Schüler B 9
228 Johannes Kilger 06 800033 Schüler B 9
229 Greta Faltejskova 300949 Schüler B 9
230 Luis Kiendl 09 300945 Schüler B 9
742 TSV Ipsheim GER
14:20 16 Yannic Dahl H-12 15
15:12 122 Michael Bially 502213 H35- 13
743 TSV Grünwald GER
14:30 152 Peter Wiesinger 1746 H45- 17